A raiz de la noticia publicada en El Confidencial, llevando el titulo Rayet hace caja, me he preguntado habra ganado o abra perdido, asi que he entrado en CNMV, y he mirado lo que tenia y lo que ha sacado.
Aqui os pego el resumen
| INVERSION INICAL ANTENA3 | |||||||
| ACCIONES ANTENA 3 | 211.112.800, € | ||||||
| % DE RAYET | 5,73 | 12.096.763,44 | % QUE VENDE 4,90% | 10.344.527,20 | ACCIONES | ||
| INVERSION RAYET | 230.300.000,€ | DESINVERSION | 84.820.000, € | ||||
| PRECIO POR ACCION | 19,04 € | PRECIO POR ACCION | 8,20 € | ||||
| MINUSVALIA | 145.480.000,€ | ||||||
| AUN TIENE EL | 0,83 | ||||||
| LA ACCION ESTA A 5,62 | |||||||



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada